天一教育为您免费提供新乡专升本学校,新乡专升本培训,新乡专升本,等相关信息发布和资讯,敬请关注!
以下是2017年河南专升本专业的表,内容仅供参考的内容,欢迎大家管理我们的天一专升本网站,我们专注于河南专升本培训的消息和咨询!
我们的河南专升本培训班可以为您提供专业的升本咨询和资料,河南专升本培训我们立志服河南广大考生!
专业代号 | 本科专业代码、名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 | |||||
01 02 03 04 | 020101 经济学 020102 国际经济与贸易 020103 财政学 020104 金融学 | 620101 | 财政 | 经济学 | |||||
620102 | 税务 | ||||||||
620104 | 国际金融 | ||||||||
620105 | 金融与证券 | ||||||||
620106 | 金融保险 | ||||||||
620107 | 保险实务 | ||||||||
620109 | 资产评估与管理 | ||||||||
620110 | 证券投资与管理 | ||||||||
620111 | 投资与理财 | ||||||||
620201 | 财务管理 | ||||||||
620203 | 会计 | ||||||||
620204 | 会计电算化 | ||||||||
620301 | 经济管理 | ||||||||
620302 | 经济信息管理 | ||||||||
620303 | 国际经济与贸易 | ||||||||
620304 | 国际贸易实务 | ||||||||
620305 | 国际商务 | ||||||||
05 | 030101 法学 | 690101 | 司法助理 | 法学基础 | |||||
690102 | 法律文秘 | ||||||||
690103 | 司法警务 | ||||||||
690104 | 法律事务 | ||||||||
690105 | 书记官 | ||||||||
690107 | 检察事务(豫) | ||||||||
690201 | 刑事执行 | ||||||||
690302 | 司法鉴定技术 | ||||||||
690304 | 司法信息技术 | ||||||||
05 | 030101 法学 | 690311 | 职务犯罪预防与控制(豫) | 法学基础 | |||||
680103 | 安全保卫 | ||||||||
680105 | 治安管理 | ||||||||
680106 | 交通管理 | ||||||||
680107 | 警察管理 | ||||||||
680108 | 公共安全管理 | ||||||||
680109 | 信息网络安全监察 | ||||||||
680201 | 警察指挥与战术 | ||||||||
680101 | 侦查 | ||||||||
680301 | 刑事技术 | ||||||||
690301 | 刑事侦查技术 | ||||||||
680102 | 经济犯罪侦查 | ||||||||
680104 | 警卫 | ||||||||
06 | 030302 社会工作 | 650101 | 社会工作 | ||||||
650102 | 社区管理与服务 | ||||||||
660212 | 思想政治教育 | ||||||||
07 | 030404 思想政治教育 | 650101 | 社会工作 | 教育学 心理学 | |||||
650102 | 社区管理与服务 | ||||||||
660212 | 思想政治教育 | ||||||||
660112 | 文秘 | ||||||||
660219 | 综合文科教育 | ||||||||
08 09 10 98 | 040101 教育学 040104 教育技术学 040105w 小学教育 040102 学前教育 | 660201 | 语文教育 | ||||||
660202 | 数学教育 | ||||||||
660203 | 英语教育 | ||||||||
660204 | 物理教育 | ||||||||
660205 | 化学教育 | ||||||||
660206 | 生物教育 | ||||||||
660207 | 历史教育 | ||||||||
660208 | 地理教育 | ||||||||
660209 | 音乐教育 | ||||||||
660210 | 美术教育 | ||||||||
660213 | 初等教育 | ||||||||
660219 | 综合文科教育 | ||||||||
660220 | 综合理科教育 | ||||||||
660243 | 科学教育 | ||||||||
660216 | 特殊教育 | ||||||||
660215 | 现代教育技术 | ||||||||
660245 | 实验管理与教学 | ||||||||
660214 | 学前教育 | ||||||||
660221 | 计算机教育 | ||||||||
11 12 13 | 040201 体育教育 040202 运动训练 040203 社会体育 | 660211 | 体育教育 | 体育专业 综合 | |||||
660302 | 运动训练 | ||||||||
660303 | 社会体育 | ||||||||
660304 | 体育保健 | ||||||||
660305 | 体育服务与管理 | ||||||||
660308 | |||||||||
14 99 | 050101 汉语言文学 050103 对外汉语 | 660101 | 汉语 | 大学语文 | |||||
660112 | 文秘 | ||||||||
660201 | 语文教育 | ||||||||
670307 | 主持与播音 | ||||||||
670308 | 新闻采编与制作 | ||||||||
660213 | 初等教育 | ||||||||
660216 | 特殊教育 | ||||||||
660219 | 综合文科教育 | ||||||||
690102 | 法律文秘 | ||||||||
15 | 050201 英语 | 660102 | 应用英语 | 大学语文、专业英语 | |||||
660108 | 商务英语 | ||||||||
660109 | 旅游英语 | ||||||||
660203 | 英语教育 | ||||||||
16 | 050207 日语 | 660103 | 应用日语 | 大学语文 | |||||
660110 | 商务日语 | ||||||||
660111 | 旅游日语 | ||||||||
17 18 84 85 93 | 050301 新闻学 050302 广播电视新闻学 050414 戏剧影视文学 050419 播音与主持艺术 050420 广播电视编导 | 670207 | 编导 | ||||||
670205 | 影视表演 | ||||||||
670307 | 主持与播音 | ||||||||
670308 | 新闻采编与制作 | ||||||||
660112 | 文秘 | ||||||||
660101 | 汉语 | ||||||||
670301 | 广播电视技术 | ||||||||
610405 | 出版与发行 | ||||||||
670309 | 电视节目制作 | ||||||||
660201 | 语文教育 | ||||||||
19 | 050303 广告学 | 670304 | 影视多媒体技术 | 美术专业 综合 | |||||
670302 | 摄影摄像技术 | ||||||||
670112 | 广告设计与制作 | ||||||||
670306 | 影视广告 | ||||||||
610405 | 出版与发行 | ||||||||
670309 | 电视节目制作 | ||||||||
20 21 94 | 050401 音乐学 050403 音乐表演 050410 舞蹈编导 | 660209 | 音乐教育 | 音乐专业 综合 | |||||
670201 | 表演艺术 | ||||||||
670202 | 音乐表演 | ||||||||
670203 | 舞蹈表演 | ||||||||
670205 | 影视表演 | ||||||||
22 23 86 | 050406 美术学 050408 艺术设计 050418 动画 | 660210 | 美术教育 | 美术专业 综合 | |||||
670101 | 艺术设计 | ||||||||
670102 | 产品造型设计 | ||||||||
670103 | 视觉传达艺术设计 | ||||||||
670104 | 电脑艺术设计 | ||||||||
670105 | 人物形象设计 | ||||||||
670106 | 装潢艺术设计 | ||||||||
670107 | 装饰艺术设计 | ||||||||
670108 | 雕塑艺术设计 | ||||||||
670111 | 旅游工艺品设计与制作 | ||||||||
670112 | 广告设计与制作 | ||||||||
670113 | 多媒体设计与制作 | ||||||||
670118 | 美术 | ||||||||
670204 | 服装表演 | ||||||||
610204 | 服装设计 | ||||||||
670304 | 影视多媒体技术 | ||||||||
670302 | 摄影摄像技术 | ||||||||
670305 | 影视动画 | ||||||||
670306 | 影视广告 | ||||||||
580109 | 工业设计 | ||||||||
590109 | 图形图像制作 | ||||||||
590110 | 动漫设计与制作 | ||||||||
560104 | 室内设计技术 | ||||||||
560105 | 环境艺术设计 | ||||||||
610205 | 染织艺术设计 | ||||||||
610401 | 包装技术与设计 | ||||||||
510202 | 园林技术(园林艺术设计) | ||||||||
24 | 060101 历史学 | 660207 | 历史教育 | 教育学 心理学 | |||||
660219 | 综合文科教育 | ||||||||
25 | 070101 数学与应用数学 | 660202 | 数学教育 | ||||||
26 | 070201 物理学 | 660204 | 物理教育 | ||||||
27 | 070301 化学 | 660205 | 化学教育 | ||||||
530201 | 应用化工技术 | ||||||||
27 | 070301 化学 | 550311 | 电厂化学 | 教育学 心理学 | |||||
28 | 070401 生物科学 | 660206 | 生物教育 | ||||||
530101 | 生物技术及应用 | ||||||||
530103 | 生物化工工艺 | ||||||||
530104 | 微生物技术及应用 | ||||||||
29 | 070701 地理科学 | 660208 | 地理教育 | ||||||
660219 | 综合文科教育 | ||||||||
30 | 071502 应用心理学 | 660222 | 应用心理学 | ||||||
650304 | 心理咨询 | ||||||||
660213 | 初等教育 | ||||||||
31 32 | 080101 采矿工程 080106y 地质工程 | 540301 | 煤矿开采技术 | 高等数学 | |||||
540306 | 矿井建设 | ||||||||
540307 | 矿山机电 | ||||||||
540308 | 矿井通风与安全 | ||||||||
540407 | 石油工程技术 | ||||||||
540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | ||||||||
540504 | 煤炭深加工与利用 | ||||||||
540202 | 工程地质勘查 | ||||||||
540203 | 水文与工程地质 | ||||||||
560303 | 基础工程技术 | ||||||||
97 87 33 | 080203 无机非金属材料工程 080302 材料成型及控制工程 080205y 材料科学与工程 | 550102 | 冶金技术 | ||||||
550109 | 磨料磨具制造 | ||||||||
550106 | 建筑装饰材料及检测 | ||||||||
550103 | 高分子材料应用技术 | ||||||||
550104 | 复合材料加工与应用技术 | ||||||||
550105 | 材料工程技术 | ||||||||
530204 | 化纤生产技术 | ||||||||
580106 | 模具设计与制造 | ||||||||
580107 | 材料成型与控制技术 | ||||||||
580108 | 焊接技术及自动化 | ||||||||
580150 | 电线电缆制造技术 | ||||||||
580110 | 计算机辅助设计与制造 | ||||||||
610102 | 高分子材料加工技术 | ||||||||
34
88 | 080301 机械设计制造及其 自动化 080308w 汽车服务工程 | 580101 | 机械设计与制造 | ||||||
580102 | 机械制造与自动化 | ||||||||
580103 | 数控技术 | ||||||||
580104 | 电机与电器 | ||||||||
580106 | 模具设计与制造 | ||||||||
34
88 | 080301 机械设计制造及其 自动化 080308w 汽车服务工程 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 高等数学 | |||||
580111 | 精密机械技术 | ||||||||
580150 | 电线电缆制造技术 | ||||||||
580201 | 机电一体化技术 | ||||||||
580401 | 汽车制造与装配技术 | ||||||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | ||||||||
580403 | 汽车电子技术 | ||||||||
580404 | 汽车改装技术 | ||||||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | ||||||||
580406 | 汽车整形技术 | ||||||||
580301 | 机电设备维修与管理 | ||||||||
580202 | 电气自动化技术 | ||||||||
580203 | 生产过程自动化技术 | ||||||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||||||
34
88 | 080301 机械设计制造及其 自动化 080308w 汽车服务工程 | 610402 | 印刷技术 | 高等数学 | |||||
610403 | 印刷图文信息处理 | ||||||||
610404 | 印刷设备及工艺 | ||||||||
540308 | 矿井通风与安全 | ||||||||
540307 | 矿山机电 | ||||||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||||||
520110 | 工程机械运用与维护 | ||||||||
580109 | 工业设计 | ||||||||
610304 | 食品机械与管理 | ||||||||
35 | 080501 热能与动力工程 | 550204 | 制冷与冷藏技术 | ||||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||||||
36 37 38 39 89 | 071201 电子信息科学与技术 080601 电气工程及其自动化 080603 电子信息工程 080606 电子科学与技术 080602 自动化 | 550301 | 发电厂及电力系统 | ||||||
550302 | 电厂设备运行与维护 | ||||||||
550303 | 电厂热能动力装置 | ||||||||
550304 | 火电厂集控运行 | ||||||||
550306 | 供用电技术 | ||||||||
550308 | 电力系统继电保护与自动化 | ||||||||
550310 | 农村电气化技术 | ||||||||
550311 | 电厂化学 | ||||||||
560403 | 建筑电气工程技术 | ||||||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | ||||||||
570301 | 水电站动力设备与管理 | ||||||||
580104 | 电机与电器 | ||||||||
580111 | 精密机械技术 | ||||||||
580150 | 电线电缆制造技术 | ||||||||
36 37 38 39 89 | 071201 电子信息科学与技术 080601 电气工程及其自动化 080603 电子信息工程 080606 电子科学与技术 080602 自动化 | 580201 | 机电一体化技术 | 高等数学 | |||||
580202 | 电气自动化技术 | ||||||||
580203 | 生产过程自动化技术 | ||||||||
580204 | 电力系统自动化技术 | ||||||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||||||
580207 | 检测技术及应用 | ||||||||
580208 | 理化测试及质检技术 | ||||||||
580301 | 机电设备维修与管理 | ||||||||
580302 | 数控设备应用与维护 | ||||||||
580303 | 自动化生产设备应用 | ||||||||
580304 | 医用电子仪器与维护 | ||||||||
590101 | 计算机应用技术 | ||||||||
590201 | 电子信息工程技术 | ||||||||
590202 | 应用电子技术 | ||||||||
590203 | 电子测量技术与仪器 | ||||||||
590204 | 电子仪器仪表与维修 | ||||||||
36 37 38 39 89 | 071201 电子信息科学与技术 080601 电气工程及其自动化 080603 电子信息工程 080606 电子科学与技术 080602 自动化 | 590108 | 软件技术 | ||||||
590205 | 电子设备与运行管理 | ||||||||
590206 | 电子声像技术 | ||||||||
590207 | 电子工艺与管理 | ||||||||
590208 | 信息安全技术 | ||||||||
590210 | 微电子技术 | ||||||||
590301 | 通信技术 | ||||||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||||||
580403 | 汽车电子技术 | ||||||||
670301 | 广播电视技术 | ||||||||
650106 | 商检技术 | ||||||||
40 41 42 43 | 080604 通信工程 080605 计算机科学与技术 080611 软件工程 080613 网络工程 | 590301 | 通信技术 | ||||||
590302 | 移动通信技术 | ||||||||
590303 | 计算机通信 | ||||||||
590305 | 通信网络与设备 | ||||||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||||||
590101 | 计算机应用技术 | ||||||||
590102 | 计算机网络技术 | ||||||||
590103 | 计算机多媒体技术 | ||||||||
590104 | 计算机系统维护 | ||||||||
590106 | 计算机信息管理 | ||||||||
590107 | 网络系统管理 | ||||||||
40 41 42 43 | 080604 通信工程 080605 计算机科学与技术 080611 软件工程 080613 网络工程 | 590108 | 软件技术 | 高等数学 | |||||
590109 | 图形图像制作 | ||||||||
590110 | 动漫设计与制作 | ||||||||
590201 | 电子信息工程技术 | ||||||||
590202 | 应用电子技术 | ||||||||
590208 | 信息安全技术 | ||||||||
610402 | 印刷技术 | ||||||||
660202 | 数学教育 | ||||||||
660221 | 计算机教育 | ||||||||
44 45 46 47 48 | 080701 建筑学 080702 城市规划 080703 土木工程 080705 给水排水工程 080704 建筑环境与设备工程 | 560101 | 建筑设计技术 | ||||||
560102 | 建筑装饰工程技术 | ||||||||
560201 | 城镇规划 | ||||||||
560301 | 建筑工程技术 | ||||||||
560402 | 供热通风与空调工程技术 | ||||||||
560403 | 建筑电气工程技术 | ||||||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | ||||||||
560601 | 市政工程技术 | ||||||||
550106 | 建筑装饰材料及检测 | ||||||||
560602 | 城市燃气工程技术 | ||||||||
560605 | 消防工程技术 | ||||||||
560603 | 给排水工程技术 | ||||||||
560501 | 建筑工程管理 | ||||||||
560502 | 工程造价 | ||||||||
560504 | 工程监理 | ||||||||
560401 | 建筑设备工程技术 | ||||||||
560303 | 基础工程技术 | ||||||||
520107 | 公路监理 | ||||||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||||||
520102 | 高等级公路维护与管理 | ||||||||
540601 | 工程测量技术 | ||||||||
540602 | 工程测量与监理 | ||||||||
540605 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||||||||
550204 | 制冷与冷藏技术 | ||||||||
570202 | 水利工程施工技术 | ||||||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||||||
49 | 080801 水利水电工程 | 560303 | 基础工程技术 | ||||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||||||
49 | 080801 水利水电工程 | 570201 | 水利工程 | 高等数学 | |||||
570202 | 水利工程施工技术 | ||||||||
570204 | 灌溉与排水技术 | ||||||||
570208 | 水利水电工程管理 | ||||||||
570209 | 水务管理 | ||||||||
570213 | 水利工程实验与检测技术(豫) | ||||||||
570301 | 水电站动力设备与管理 | ||||||||
570101 | 水文与水资源 | ||||||||
570401 | 水土保持 | ||||||||
570208 | 电力系统自动化技术 | ||||||||
50 | 080901 测绘工程 | 540601 | 工程测量技术 | ||||||
540607 | 矿山测量 | ||||||||
540603 | 摄影测量与遥感技术 | ||||||||
540605 | 地理信息系统与地图制图技术 | ||||||||
520107 | 公路监理 | ||||||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||||||
560501 | 建筑工程管理 | ||||||||
570101 | 水文与水资源 | ||||||||
570202 | 水利工程施工技术 | ||||||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||||||
570209 | 水务管理 | ||||||||
51 52 90
| 081001 环境工程 081002 安全工程 070702 资源环境与城乡规划 管理 | 600101 | 环境监测与治理技术 | ||||||
600102 | 环境监测与评价 | ||||||||
600103 | 农业环境保护技术 | ||||||||
600104 | 资源环境与城市管理 | ||||||||
540606 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | ||||||||
600105 | 城市检测与工程技术 | ||||||||
600107 | 城市水净化技术 | ||||||||
600301 | 工业环保与安全技术 | ||||||||
600302 | 救援技术 | ||||||||
600303 | 安全技术管理 | ||||||||
530201 | 应用化工技术 | ||||||||
540308 | 矿井通风与安全 | ||||||||
550311 | 电厂化学 | ||||||||
560603 | 给排水工程技术 | ||||||||
600106 | 水环境监测与保护 | ||||||||
53 | 081101 化学工程与工艺 | 530201 | 应用化工技术 | ||||||
53 | 081101 化学工程与工艺 | 530202 | 有机化工生产技术 | 高等数学 | |||||
530204 | 化纤生产技术 | ||||||||
530205 | 精细化学品生产技术 | ||||||||
530208 | 工业分析与检验 | ||||||||
530209 | 化工设备维修技术 | ||||||||
550102 | 冶金技术 | ||||||||
550103 | 高分子材料应用技术 | ||||||||
550104 | 复合材料加工与应用技术 | ||||||||
550105 | 材料工程技术 | ||||||||
550311 | 电厂化学 | ||||||||
610101 | 染整技术 | ||||||||
600101 | 环境监测与治理技术 | ||||||||
540504 | 煤炭深加工与利用 | ||||||||
510111 | 农产品质量检测 | ||||||||
580208 | 理化测试及质检技术 | ||||||||
54 55 | 081201 交通运输 081202 交通工程 | 520101 | 公路运输与管理 | ||||||
520102 | 高等级公路维护与管理 | ||||||||
520103 | 路政管理 | ||||||||
520104 | 汽车运用技术 | ||||||||
520105 | 交通安全与智能控制 | ||||||||
520106 | 城市交通运输 | ||||||||
520107 | 公路监理 | ||||||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||||||
520110 | 工程机械运用与维护 | ||||||||
520201 | 高速铁道技术 | ||||||||
520202 | 电气化铁道技术 | ||||||||
520203 | 铁道车辆 | ||||||||
520204 | 铁道机车车辆 | ||||||||
520301 | 城市轨道交通车辆 | ||||||||
520302 | 城市轨道交通控制 | ||||||||
520304 | 城市轨道交通运营管理 | ||||||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | ||||||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | ||||||||
520505 | 民航商务 | ||||||||
56 | 081401 食品科学与工程 | 610301 | 食品加工技术 | ||||||
610302 | 食品营养与检测 | ||||||||
610303 | 食品贮运与营销 | ||||||||
610304 | 食品机械与管理 | ||||||||
56 | 081401 食品科学与工程 | 610305 | 食品生物技术 | 高等数学 | |||||
610306 | 农畜特产品加工 | ||||||||
610307 | 粮食工程 | ||||||||
610312 | 食品检测及管理 | ||||||||
640202 | 烹饪工艺与营养 | ||||||||
530101 | 生物技术及应用 | ||||||||
57 58 | 081405 纺织工程 081406 服装设计与工程 | 610208 | 纺织品检验与贸易 | ||||||
610201 | 现代纺织技术 | ||||||||
610202 | 针织技术与针织服装 | ||||||||
610204 | 服装设计 | ||||||||
610206 | 纺织品装饰艺术设计 | ||||||||
610207 | 新型纺织机电技术 | ||||||||
610209 | 纺织品设计 | ||||||||
610215 | 服装营销与管理 | ||||||||
610210 | 服装工艺技术 | ||||||||
59 95 | 081801 生物工程 070402 生物技术 | 530101 | 生物技术及应用 | ||||||
530103 | 生物化工工艺 | ||||||||
530104 | 微生物技术及应用 | ||||||||
630402 | 医学生物技术 | ||||||||
660206 | 生物教育 | ||||||||
60 61 62 | 090101 农学 090102 园艺 090401 园林 | 510101 | 作物生产技术 | 动物、植物遗传学 | |||||
510107 | 中草药栽培技术 | ||||||||
510111 | 农产品质量检测 | ||||||||
510109 | 植物保护 | ||||||||
510106 | 茶叶生产加工技术 | ||||||||
510102 | 种子生产与经营 | ||||||||
510104 | 观光农业 | ||||||||
510105 | 园艺技术 | ||||||||
510130 | 药用植物栽培加工(豫) | ||||||||
660137 | 茶文化 | ||||||||
510103 | 设施农业技术 | ||||||||
560105 | 环境艺术设计 | ||||||||
560106 | 园林工程技术 | ||||||||
510201 | 林业技术 | ||||||||
510202 | 园林技术 | ||||||||
510213 | 城市园林 | ||||||||
510204 | 野生植物资源开发与利用 | ||||||||
510207 | 森林生态旅游 | ||||||||
530101 | 生物技术及应用 | ||||||||
63 64 | 090501 动物科学 090601 动物医学 | 510401 | 水产养殖技术 | 动物、植物遗传学 | |||||
510402 | 水生动植物保护 | ||||||||
510301 | 畜牧兽医 | ||||||||
510302 | 畜牧 | ||||||||
510303 | 饲料与动物营养 | ||||||||
510304 | 特种动物养殖 | ||||||||
510305 | 兽医 | ||||||||
510306 | 兽医医药 | ||||||||
510307 | 动物防疫与检疫 | ||||||||
510308 | 兽药生产与营销 | ||||||||
510310 | 动物医学 | ||||||||
510320 | |||||||||
65 | 100301 临床医学 100303 医学影像学 100304 医学检验 | 630101 | 临床医学 | 生理学、病理解剖学 | |||||
630102 | 口腔医学 | ||||||||
630401 | 医学检验技术 | ||||||||
630402 | 医学生物技术 | ||||||||
630403 | 医学影像技术 | ||||||||
630404 | 眼视光技术 | ||||||||
630405 | 康复治疗技术 | ||||||||
630406 | 口腔医学技术 | ||||||||
630407 | 医学营养 | ||||||||
630408 | 医疗美容技术 | ||||||||
630410 | 卫生检验与检疫技术 | ||||||||
66 67 | 100501 中医学 100502 针灸推拿学 | 630103 | 中医学 | 中医基础 | |||||
630107 | 中西医结合 | ||||||||
630109 | 中医骨伤 | ||||||||
630108 | 针灸推拿 | ||||||||
660304 | 体育保健 | ||||||||
68 | 100701 护理学 | 630201 | 护理 | 生理学、病理解剖学 | |||||
630202 | 助产 | ||||||||
69 70 | 100801 药学 100802 中药学 | 530302 | 生物制药技术 | 高等数学 | |||||
530303 | 化学制药技术 | ||||||||
530304 | 中药制药技术 | ||||||||
530305 | 药物制剂技术 | ||||||||
530401 | 食品药品监督管理 | ||||||||
530403 | 药品经营与管理 | ||||||||
630301 | 药学 | ||||||||
630302 | 中药 | ||||||||
71 | 110102 信息管理与信息系统 | 590101 | 计算机应用技术 | 管理学 | |||||
590102 | 计算机网络技术 | ||||||||
590108 | 软件技术 | ||||||||
590106 | 计算机信息管理 | ||||||||
620302 | 经济信息管理 | ||||||||
620405 | 电子商务 | ||||||||
72 | 110103 工业工程 | 520110 | 工程机械运用与维护 | 高等数学 | |||||
580101 | 机械设计与制造 | ||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | ||||||||
580103 | 数控技术 | ||||||||
580104 | 电机与电器 | ||||||||
580106 | 模具设计与制造 | ||||||||
580110 | 计算机辅助设计与制造 | ||||||||
580201 | 机电一体化技术 | ||||||||
580202 | 电气自动化技术 | ||||||||
580203 | 生产过程自动化技术 | ||||||||
580204 | 电力系统自动化技术 | ||||||||
580205 | 计算机控制技术 | ||||||||
580301 | 机电设备维修与管理 | ||||||||
580302 | 数控设备应用与维护 | ||||||||
580303 | 自动化生产设备应用 | ||||||||
590205 | 电子设备与运行管理 | ||||||||
540307 | 矿山机电 | ||||||||
540308 | 矿井通风与安全 | ||||||||
570301 | 水电站动力设备与管理 | ||||||||
73 | 110104 工程管理 | 560401 | 建筑设备工程技术 | 管理学 | |||||
560501 | 建筑工程管理 | ||||||||
560503 | 建筑经济管理 | ||||||||
560504 | 工程监理 | ||||||||
560502 | 工程造价 | ||||||||
560701 | 房地产经营与估价 | ||||||||
560703 | 物业设施管理 | ||||||||
560702 | 物业管理 | ||||||||
540601 | 工程测量技术 | ||||||||
560301 | 建筑工程技术 | ||||||||
570203 | 水利水电建筑工程 | ||||||||
74 75 | 110201 工商管理 110202 市场营销 | 620302 | 经济信息管理 | ||||||
620501 | 工商企业管理 | ||||||||
620502 | 工商行政管理 | ||||||||
74 75 | 110201 工商管理 110202 市场营销 | 620503 | 商务管理 | 管理学 | |||||
620504 | 连锁经营管理 | ||||||||
620401 | 市场营销 | ||||||||
620402 | 市场开发与营销 | ||||||||
620403 | 营销与策划 | ||||||||
620404 | 医药营销 | ||||||||
620405 | 电子商务 | ||||||||
620201 | 财务管理 | ||||||||
620111 | 投资与理财 | ||||||||
620505 | 物流管理 | ||||||||
640106 | 酒店管理 | ||||||||
640101 | 旅游管理 | ||||||||
560702 | 物业管理 | ||||||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | ||||||||
560701 | 房地产经营与估价 | ||||||||
650201 | 公共事务管理 | ||||||||
76 77 A1 | 110203 会计学 110204 财务管理 071601 统计学 | 520505 | 民航商务 | ||||||
620203 | 会计 | ||||||||
620101 | 财政 | ||||||||
620102 | 税务 | ||||||||
620109 | 资产评估与管理 | ||||||||
620111 | 投资与理财 | ||||||||
620204 | 会计电算化 | ||||||||
620205 | 会计与统计核算 | ||||||||
620206 | 会计与审计 | ||||||||
620208 | 统计实务 | ||||||||
620207 | 审计实务 | ||||||||
620201 | 财务管理 | ||||||||
620202 | 财务信息管理 | ||||||||
620503 | 商务管理 | ||||||||
620405 | 电子商务 | ||||||||
620303 | 国际经济与贸易 | ||||||||
78 | 110205 人力资源管理 | 650204 | 人力资源管理 | ||||||
640106 | 酒店管理 | ||||||||
640101 | 旅游管理 | ||||||||
620501 | 工商企业管理 | ||||||||
620401 | 市场营销 | ||||||||
620405 | 电子商务 | ||||||||
620503 | 商务管理 | ||||||||
78 | 110205 人力资源管理 | 650201 | 公共事务管理 | 管理学 | |||||
620302 | 经济信息管理 | ||||||||
650102 | 社区管理与服务 | ||||||||
660112 | 文秘 | ||||||||
79 | 110206 旅游管理 | 510207 | 森林生态旅游 | ||||||
520504 | 航空服务 | ||||||||
640101 | 旅游管理 | ||||||||
640102 | 涉外旅游 | ||||||||
640103 | 导游 | ||||||||
640104 | 旅行社经营管理 | ||||||||
640105 | 景区开发与管理 | ||||||||
640106 | 酒店管理 | ||||||||
640107 | 会展策划与管理 | ||||||||
640202 | 烹饪工艺与营养 | ||||||||
660104 | 应用俄语 | ||||||||
660105 | 应用德语 | ||||||||
660107 | 应用韩语 | ||||||||
660109 | 旅游英语 | ||||||||
660137 | 茶文化 | ||||||||
670205 | 影视表演 | ||||||||
80 81 | 110209 电子商务 110210 物流管理 | 620405 | 电子商务 | ||||||
620505 | 物流管理 | ||||||||
560702 | 物业管理 | ||||||||
620302 | 经济信息管理 | ||||||||
620401 | 市场营销 | ||||||||
82 83 | 110301 行政管理 110302 公共事业管理 | 650106 | 商检技术 | ||||||
650108 | 涉外事务管理 | ||||||||
650203 | 行政管理 | ||||||||
510501 | 农业经济管理 | ||||||||
510502 | 农村行政管理 | ||||||||
510505 | 渔业资源与渔政管理 | ||||||||
510551 | 都市林业资源与林政管理 | ||||||||
650201 | 公共事务管理 | ||||||||
680107 | 警察管理 | ||||||||
650301 | 家政服务 | ||||||||
650304 | 心理咨询 | ||||||||
660113 | 文物鉴定与修复 | ||||||||
650205 | 劳动与社会保障 | ||||||||
650206 | 国土资源管理 | ||||||||
650105 | 公共关系 | ||||||||
650101 | 社会工作 | ||||||||
650102 | 社区管理与服务 | ||||||||
82 83 | 110301 行政管理 110302 公共事业管理 | 520503 | 空中乘务 | 管理学 | |||||
560702 | 物业管理 | ||||||||
660112 | 文秘 | ||||||||
620505 | 物流管理 | ||||||||
620405 | 电子商务 | ||||||||
96 | 110502 档案学 | 560502 | 工程造价 | ||||||
590106 | 计算机信息管理 | ||||||||
620205 | 会计与统计核算 | ||||||||
620302 | 经济信息管理 | ||||||||
650105 | 公共关系 | ||||||||
650108 | 涉外事务管理 | ||||||||
650201 | 公共事物管理 | ||||||||
660112 | 文秘 | ||||||||
660113 | 文物鉴定与修复 | ||||||||
690102 | 法律文秘 | ||||||||
A2 | 080724W 道路桥梁与渡河 工程 | 520107 | 公路监理 | 高等数学 | |||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | ||||||||
520115 | 公路工程检测技术 | ||||||||
560301 | 建筑工程技术 | ||||||||
560302 | 地下工程与隧道工程技术 | ||||||||
560601 | 市政工程技术 | ||||||||
A3 | 080204 高分子材料与工程 | 530201 | 应用化工技术 | 高等数学 | |||||
530202 | 有机化工生产技术 | ||||||||
530205 | 精细化学品生产技术 | ||||||||
530208 | 工业分析与检验 | ||||||||
530209 | 化工设备维修技术 | ||||||||
530204 | 化纤生产技术 | ||||||||
550103 | 高分子材料应用技术 | ||||||||
610102 | 高分子材料加工技术 | ||||||||
530103 | 生物化工工艺 |
新乡专升本培训哪家好?新乡专升本培训多少钱?新乡专升本怎么样?天一教育专业承接新乡专升本培训!